富景灯饰——追求品质,铸就精品。
产品特点
-外观设计简洁
-压铸铝外壳,散热效果好
-IP65和IK09防水等级满足高温高湿环境使用。
-无频闪稳定光输出,功率因数0.9 保持电网稳定。
-可悬空、悬空、侧入和柱顶,满足不同角度的照明需求。
功效 (lm/W) | 150 lm/W |
功率 (W) | 20W,30W,40W,50W,60W,80W,100W |
色温 (K) | 3000K、4000K、5000K、6000K |
电压 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
光束角 | Ⅱ型/Ⅲ型 |
显色指数 | Ra>70(默认) / Ra>80 |
功率因数(PF) | PF>0.9 |
知识产权等级 | IP65 |
IK 等级 | IK09 |
工作环境 | -35℃~ 50℃ |
寿命 L70 在 25℃ | >100,000小时 |
持有者 | 76mm(默认) |
机身材质 | 纯铝 |
外壳颜色 | 灰色(默认)/黑色(可根据要求提供) |
封面材料 | 钢化玻璃 |
安装类型 | 柱顶安装 |
可调光 | 1-10V调光(默认)/定时器调光 |
防护等级 | Ⅰ类(默认)/Ⅱ类 |
标准 | CE、RoHS、ENEC、CB、LM79、LM80、TM-21、IP65、IK10 |
要求可以办到 | Solar Compatible, NEMA socket (3/5/7pins), ZHAGA socket, Short cap, Photocell, Motion sensor, Knife switch, NTC, OLC, DALI Dimming |
合理的公差 | 瓦特:±10%,色温:±500K,流明效率:±5% |
每一次谈话都从某个地方开始。在此处提出您的查询以开始健康的对话