富景灯饰——追求品质,铸就精品。
产品特点
- 比传统灯节能 50% 以上。
-维护成本低,二氧化碳排放量低。
-凭借其尖端的技术和独特的光学设计,其性能远优于传统
灯。
-ADC12 压铸 灵活的模块化设计。功率 50W 至 600W 可用。
-先进的气流热管理。
- 表面涂层处理,可承受极端天气条件。
| 功效 (lm/W) | 140 lm/W |
| 功率 (W) | 500W、600W、800W、1000W |
| 色温 (K) | 3000K、4000K、5000K、6000K |
| 电压 | AC 100-277 V 50/60 Hz |
| 光束角 | 10°(CREE XTE)30/60/90/145*75°(飞利浦3030) |
| 显色指数 | Ra>75(默认)/ Ra>80 |
| 功率因数(PF) | PF>0.95 |
| 知识产权等级 | IP65 |
| IK 等级 | IK10 |
| 工作环境 | -20℃~ 50℃,10%~90%RH |
| 寿命 L70 在 25℃ | >50,000小时 |
| 机身材质 | 高压压铸铝 |
| 外壳颜色 | 黑色/灰色(可应要求提供) |
| 封面材料 | 亚克力镜片 |
| 安装类型 | 在洪水上/在天花板上/在墙上 |
| 可调光 | 每日/0-10V/PWM |
| 防护等级 | Ⅰ类(默认)/Ⅱ类 |
| 标准 | CE、RoHS、ENEC、CB、LM79、LM80、TM-21、IP65、IK10 |
| 要求可以办到 | 光电管、浪涌保护装置(10KV)、电气隔离开关(开启时电源自动关闭) |
| 合理的公差 | 瓦特:±10%,色温:±500K,流明效率:±5% |


English
中文简体
Español























联系我们