产品中心
推荐产品
HDT工艺,热管零距离接触热源高效导热
纯铜热管直接与热源零距离接触,迅速将广源产生的热量传导至散热主题,传热速度超铝制散热器200倍。
产品型号 | LED瓦特 | LED品牌 | 流明 | 工作电压 | 功率因素 | 防水指数 | 光束角 | 色温 | 尺寸 |
FJ-IL-60W-XXCVX-G01 | 60W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*382mm |
FJ-IL-80W-XXCVX-G01 | 80W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*382mm |
FJ-IL-100W-XXCVX-G01 | 100W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*414mm |
FJ-IL-120W-XXCVX-G01 | 120W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*414mm |
FJ-IL-150W-XXCVX-G01 | 150W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*454mm |
FJ-IL-200W-XXCVX-G01 | 200W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*489mm |
FJ-IL-240W-XXCVX-G01 | 240W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*510mm |
FJ-IL-300W-XXCVX-G01 | 300W | Epistar/ Philips | 130-140 Lm/W | AC85-265V | 0.95 | IP65 | 60°/90°/110° | 2700-7000K | Φ435*510mm |
地址:上海市浦东新区沪南公路4880弄88号7号楼3楼
MB\Wechat\WhatsApp: +86-13818655613
电话: 0086 21-58282216
传真: 0086 21-5828 2212-805